Iako je u IARU Region 1 uobičajeno velika aktivnost na VHF frekvencijama tijekom najvećih meteorskih pljuskova, praksa je nedvojbeno pokazala da se vrlo uspješno može kompletirati veza i preko sopradičnih meteora. Kako bi zainteresirali veći broj radiooperatora za rad preko inoniziranih meteorskih tragove, donosimo pregled svih meterskih potoka tijekom godine.
Tabela sa podacima sadrži sve bitne i manje važne podatke koji će lovcima na zvijezde padalice, odnosno QTH polja, pomoći u pripremama za “sked” ili “random” aktivnosti poglavito na 50 MHz i 144 MHz.
Name | Activity | Maximum | Radiant | V_infty | r | ZHR | ||
date | sol | a | d | km/s | ||||
Quadrantids | 01.01 – 05.01 | 03.01 | 283° | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
delta-Cancrids | 01.01 – 24.01 | 17.01 | 297° | 130° | +20° | 28 | 3 | 4 |
alpha-Centaurids | 28.01 – 21.02 | 07.02 | 319° | 210° | -59° | 56 | 2 | 6 |
delta-Leonids | 15.02 – 10.03 | 24.02 | 336° | 168° | +16° | 23 | 3 | 2 |
gamma-Normids | 25.02 – 22.03 | 13.03 | 353° | 249° | -51° | 56 | 2.4 | 8 |
Virginids | 25.01 – 15.04 | 24.03 | 4° | 195° | -04° | 30 | 3 | 5 |
Lyrids | 16.04 – 25.04 | 22.04 | 32° | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
pi-Puppids | 15.04 – 28.04 | 24.04 | 33° | 110° | -45° | 18 | 2 | |
eta-Aquarids | 19.04 – 28.05 | 05.05 | 45° | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 60 |
Sagittarids | 15.04 – 15.06 | 19.05 | 59° | 247° | -22° | 30 | 2.5 | 5 |
Arietids | 22.05 – 02.07 | 07.06 | – | 45° | +03° | 39 | 0 | 38 |
June Bootids | 26.06 – 02.07 | 27.06 | 95° | 224° | +48° | 18 | 2.2 | |
Pegasids | 07.07 – 13.07 | 09.07 | 107° | 340° | +15° | 70 | 3 | 3 |
July Phoenicids | 10.07 – 16.07 | 13.07 | 111° | 32° | -48° | 47 | 3 | |
Piscis Austrinids | 15.07 – 10.08 | 28.07 | 25° | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 |
S. delta-Aquarids | 12.07 – 19.08 | 18.07 | 125° | 339° | -16° | 41 | 3.2 | 20 |
alpha-Capricornids | 03.07 – 15.08 | 30.07 | 127° | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 4 |
S. iota-Aquarids | 25.07 – 15.08 | 04.08 | 132° | 334° | -15° | 34 | 2.9 | 2 |
N. delta-Aquarids | 15.07 – 25.08 | 08.08 | 136° | 335° | -05° | 42 | 3.4 | 4 |
Perseids | 17.07 – 24.08 | 12.08 | 140° | 46° | +58° | 59 | 2.6 | 100 |
kappa-Cygnids | 03.08 – 25.08 | 17.08 | 145° | 286° | +59° | 25 | 3 | 3 |
N. iota-Aquarids | 11.08 – 31.08 | 19.08 | 147° | 327° | -06° | 31 | 3.2 | 3 |
alpha-Aurigids | 25.08 – 08.09 | 01.09 | 158° | 84° | +42° | 66 | 2.6 | 7 |
delta-Aurigids | 05.09 – 10.10 | 09.09 | 166° | 60° | +47° | 64 | 2.9 | 5 |
Piscids | 01.09 – 30.09 | 19.09 | 177° | 5° | -01° | 26 | 3 | 3 |
Draconids | 06.10 – 10.10 | 08.10 | 195° | 262° | +54° | 20 | 2.6 | |
epsilon-Geminids | 14.10 – 27.10 | 18.10 | 205° | 102° | +27° | 70 | 3 | 2 |
Orionids | 02.07 – 07.11 | 21.10 | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 23 |
Sern Taurids | 01.10 – 25.11 | 05.11 | 223° | 52° | +13° | 27 | 2.3 | 5 |
Nern Taurids | 01.10 – 25.11 | 12.11 | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
Leonids | 14.11 – 21.11 | 17.11 | 235° | 153° | +22° | 71 | 2.5 | |
alpha-Monocerotids | 15.11 – 25.11 | 21.11 | 239° | 117° | +01° | 65 | 2.4 | |
chi-Orionids | 26.11 – 15.12 | 02.12 | 250° | 82° | +23° | 28 | 3 | 3 |
Dec Phoenicids | 28.11 – 09.12 | 06.12 | 254° | 18° | -53° | 18 | 2.8 | |
Puppid/Velids | 01.12 – 15.12 | 07.12 | 255° | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 |
Monocerotids | 27.11 – 17.12 | 09.12 | 257° | 100° | +08° | 42 | 3 | 3 |
sigma-Hydrids | 03.12 – 15.12 | 12.12 | 260° | 127° | +02° | 58 | 3 | 2 |
Geminids | 07.12 – 17.12 | 14.12 | 262° | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
Coma Berenicids | 12.12 – 23.01 | 19.12 | 268° | 175° | +25° | 65 | 3 | 5 |
Ursids | 17.12 – 26.12 | 22.12 | 270° | 217° | +76° | 33 | 3 | 10 |
Miša, 9A4TA
Izvor više ne postoji 🙁