Operatori “P” razreda u 9A mogu raditi samo na nižim KV opsezima 3.5 i 7 MHz prema važećem 9A KV Band planu, a zatim i na UKV opsezima. Operatori “A” razreda mogu koristiti sve opsega sukladno IARU, odnosno 9A band planu.
Savjet svima, a posebno mlađim operatorima (HAMLET), ispišite band plan na papir i stavite ga na vidno mjesto u radioamaterskom kutku.
Plan namjene kratkovalnih frekvencijskih područja – 9A Band plan | ||||
Frekvencijsko područje | Frekvencijsko podpodručje | Snaga odašiljača (PEP), W | Vrsta emisije | Uporaba |
137 kHz | 135,7 – 136,0 kHz | 1 | telegrafija | Ispitivanje postaje |
136,0 – 137,4 kHz | 1 | telegrafija | ||
137,4 – 137,6 kHz | 1 | telegrafija | Hell, Wolf, PSK | |
137,6 – 137,8 kHz | 1 | telegrafija | Vrlo spora telegrafija | |
1,8 MHz | 1810 – 1838 kHz | 1500 | telegrafija | |
1838 – 1840 kHz | 1500 | digitalna (osim paketne), telegrafija | ||
1840 – 1842 kHz | 1500 | digitalna (osim paketne), telefonija, telegrafija | ||
1842 – 1900 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija | ||
3,5 MHz | 3500 – 3510 kHz | 1500 | telegrafija | Za međukontinentalne veze |
3500 – 3560 kHz | 1500 | telegrafija | Za natjecanja | |
3560 – 3580 kHz | 1500 | telegrafija | ||
3580 – 3590 kHz | 1500 | digitalna, telegrafija | ||
3590 – 3600 kHz | 1500 | digitalna (preporučljivo paketna), telegrafija | Paketna AX25 | |
3600 – 3620 kHz | 1500 | digitalna, telefonija, telegrafija | ||
3600 – 3650 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija | Za natjecanja | |
3650 – 3775 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija | ||
3700 – 3800 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija | Za natjecanja | |
3730 – 3740 kHz | 1500 | SSTV, FAX, telefonija, telegrafija | ||
3775 – 3800 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija | Za međukontinentalne veze | |
3520 – 3775 kHz | 100 | P razred | ||
7 MHz | 7000 – 7035 kHz | 1500 | telegrafija | |
7035 – 7040 kHz | 1500 | digitalna (osim paketne), SSTV, FAX, telegrafija | ||
7040 – 7045 kHz | 1500 | digitalna (osim paketne), SSTV, FAX, telegrafija, telefonija | ||
7045 – 7100 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija | ||
7100 – 7200 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija | ||
7020 – 7060 kHz | 100 | P razred | ||
10 MHz | 10100 – 10140 kHz | 250 | telegrafija | |
10140 – 10150 kHz | 250 | digitalna (osim paketne), telegrafija | ||
14 MHz | 14000 – 14060 kHz | 1500 | telegrafija | Za natjecanja telegrafijom |
14060 – 14070 kHz | 1500 | telegrafija | ||
14070 – 14089 kHz | 1500 | digitalna, telegrafija | ||
14089 – 14099 kHz | 1500 | digitalna (preporuèljivo paketna), telegrafija | Paketna AX25 | |
14099 – 14101 kHz | 1500 | telegrafija | radijski farovi – isključivo | |
14101 – 14112 kHz | 1500 | digitalna, SSTV, FAX,telegrafija, telefonija | “store and forward”, mailbox, paketna AX25 | |
14112 – 14125 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija, SSTV, FAX | ||
14125 – 14300 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija, SSTV, FAX | Za natjecanja telefonijom | |
14300 – 14350 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija, SSTV, FAX | ||
18 MHz | 18068 – 18100 kHz | 250 | telegrafija | |
18100 – 18109 kHz | 250 | digitalna, telegrafija | ||
18109 – 18111 kHz | 250 | telegrafija | radijski farovi – isključivo | |
18111 – 18168 kHz | 250 | telefonija, telegrafija | ||
21 MHz | 21500 – 21080 kHz | 1500 | telegrafija | |
21080 – 21100 kHz | 1500 | digitalna, telegrafija | ||
21100 – 21120 kHz | 1500 | digitalna (preporuèljivo paketna), telegrafija | Paketna AX25 | |
21120 – 21149 kHz | 1500 | telegrafija | ||
21149 – 21151 kHz | 1500 | telegrafija | radijski farovi – isključivo | |
21151 – 21450 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija, SSTV, FAX | ||
24 MHz | 24890 – 24920 kHz | 250 | telegrafija | |
24920 – 24929 kHz | 250 | digitalna, telegrafija | ||
24929 – 24931 kHz | 250 | telegrafija | radijski farovi – isključivo | |
24931 – 24990 kHz | 250 | telefonija, telegrafija | ||
28 MHz | 28000 – 28050 kHz | 1500 | telegrafija | |
28050 – 28120 kHz | 1500 | digitalna, telegrafija | ||
28120 – 28150 kHz | 1500 | digitalna (preporuèljivo paketna), telegrafija | Paketna AX25 | |
28150 – 28190 kHz | 1500 | telegrafija | ||
28190 – 28225 kHz | 1500 | telegrafija | radijski farovi – isključivo | |
28225 – 29200 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija, SSTV, FAX | ||
29200 – 29300 kHz | 1500 | digitalna, SSTV, FAX, telegrafija, telefonija | NBFM AX25 paketna | |
29300 – 29510 kHz | 1500 | satelitske veze | smjer Svemir – Zemlja | |
29510 – 29700 kHz | 1500 | telefonija, telegrafija, SSTV, FAX |
Miša, 9A4TA
Izvor: hamradio.hr
* * *
Ukoliko trebate: webshop, web hosting, Cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem, jer Internet je naše igralište – midnel.hr